Statystyki odwiedzin strony BIP
Informacje Ogólne | |
Strona główna | 55456 |
Dane teleadresowe | 11355 |
Dni i godziny pracy | 8349 |
Punkt Kasowy Spółek Miejskich | 5575 |
Bałtycki Bank Spółdzielczy | 2696 |
Przyjęcia interesantów | 3524 |
Organy | |
Zgromadzenie Wspólników | 3280 |
Rada Nadzorcza | 4620 |
Zarząd | 4278 |
Dyrektorzy i Kierownicy | 8089 |
Akty prawne | |
Akt założycielski | 3136 |
Rejestracja i kapitał zakładowy | 11585 |
Regulamin organizacyjny | 4260 |
Schemat organizacyjny | 1538 |
Struktura organizacyjna | 1476 |
› Zarząd Spółki | 2205 |
› Pion Finansowy | 1701 |
› Dział Techniczny | 2254 |
› Dział Organizacyjny | 4807 |
› Pion Zarządzania | 1754 |
Zamówienia Publiczne | |
Ogłoszenia Przetargów | 25014 |
Rok 2006 | 11980 |
Rok 2007 | 14868 |
› Kompleks budynków TBS Polna-Kosińskiego | 3320 |
Wyniki przetargów | 3501 |
Rok 2006 | 1077 |
Rok 2007 | 1653 |
Ogłoszenia | |
Rok 2006 | 2521 |
Rok 2007 | 2867 |
Rok 2008 | 3607 |
Rok 2009 | 11363 |
Rok 2010 | 6961 |
Rok 2011 | 2022 |
Rok 2012 | 2577 |
Rok 2013 | 1779 |
Rok 2014 | 1620 |
Rok 2015 | 2311 |
Rok 2016 | 966 |
Rok 2017 | 1900 |
Rok 2018 | 789 |
Rok 2019 | 1619 |
Rok 2020 | 609 |
Rok 2021 | 1066 |
Rok 2022 | 375 |
Rok 2023 | 694 |
Rok 2024 | 830 |
Druki | |
Druki do pobrania | 5687 |
Deklaracja dostępności | |
Deklaracja dostepności | 1539 |
Inne | |
Redakcja biuletynu | 1960 |
Łączna liczba odwiedzin: | 259013 |